参考 http://www.geocities.jp/leitz_house/benri/program/mitudo.htm
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.99984 | 0.99990 | 0.99994 | 0.99996 | 0.99997 | 0.99996 | 0.99994 | 0.99990 | 0.99985 | 0 | |
10 | 0.99978 | 0.99970 | 0.99961 | 0.99949 | 0.99938 | 0.99924 | 0.99910 | 0.99894 | 0.99877 | 0.99860 | 10 |
20 | 0.99841 | 0.99820 | 0.99799 | 0.99777 | 0.99754 | 0.99730 | 0.99704 | 0.99678 | 0.99651 | 0.99623 | 20 |
30 | 0.99594 | 0.99565 | 0.99534 | 0.99503 | 0.99470 | 0.99437 | 0.99403 | 0.99368 | 0.99333 | 0.99297 | 30 |
40 | 0.99259 | 0.99222 | 0.99183 | 0.99144 | 0.99104 | 0.99063 | 0.99021 | 0.98979 | 0.98936 | 0.98893 | 40 |
50 | 0.98849 | 0.98804 | 0.98758 | 0.98712 | 0.98665 | 0.98618 | 0.98570 | 0.98521 | 0.98471 | 0.98422 | 50 |
60 | 0.98371 | 0.98320 | 0.98268 | 0.98216 | 0.98163 | 0.98110 | 0.98055 | 0.98001 | 0.97946 | 0.97890 | 60 |
70 | 0.97834 | 0.97777 | 0.97720 | 0.97662 | 0.97603 | 0.97544 | 0.97485 | 0.97425 | 0.97364 | 0.97303 | 70 |
80 | 0.97242 | 0.97180 | 0.97117 | 0.97054 | 0.96991 | 0.96927 | 0.96862 | 0.96797 | 0.96731 | 0.96665 | 80 |
90 | 0.96600 | 0.96532 | 0.96465 | 0.96397 | 0.96328 | 0.96259 | 0.96190 | 0.96120 | 0.96050 | 0.95979 | 90 |
100 | 0.95906 | 100 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。