参考 http://www2t.biglobe.ne.jp/~bono/study/memo/hydro_sheet.htm
动力粘度(dynamic viscosity),也被称为动态粘度、绝对粘度或简单粘度,定义为应力与应变速率之比,其数值上等于面积为1㎡相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,因之间存在的流体互相作用所产生的内摩擦力。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.001792 | 0.001731 | 0.001673 | 0.001619 | 0.001567 | 0.001519 | 0.001473 | 0.001428 | 0.001386 | 0.001346 | 0 |
10 | 0.001308 | 0.001271 | 0.001236 | 0.001203 | 0.001171 | 0.00114 | 0.001111 | 0.001083 | 0.001056 | 0.00103 | 10 |
20 | 0.001005 | 0.000981 | 0.000958 | 0.000936 | 0.000914 | 0.000894 | 0.000874 | 0.000855 | 0.000836 | 0.000818 | 20 |
30 | 0.000801 | 0.000784 | 0.000768 | 0.000752 | 0.000737 | 0.000723 | 0.000709 | 0.000685 | 0.000681 | 0.000668 | 30 |
40 | 0.000656 | 0.000644 | 0.000632 | 0.000621 | 0.00061 | 0.000599 | 0.000588 | 0.000578 | 0.000568 | 0.000559 | 40 |
50 | 0.000549 | 0.000532 | 0.000515 | 0.000499 | 0.000483 | 50 | |||||
60 | 0.000469 | 0.000455 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000417 | 60 | |||||
70 | 0.000406 | 0.000395 | 0.000385 | 0.000375 | 0.000366 | 70 | |||||
80 | 0.000357 | 0.000348 | 0.000339 | 0.000331 | 0.000324 | 80 | |||||
90 | 0.000317 | 0.000310 | 0.000303 | 0.000296 | 0.000290 | 90 | |||||
100 | 0.000284 | 100 |
运动粘度(Kinematic viscosity)即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.01792 | 0.01731 | 0.01673 | 0.01619 | 0.01567 | 0.01519 | 0.01473 | 0.01428 | 0.01386 | 0.01346 | 0 |
10 | 0.01308 | 0.01271 | 0.01237 | 0.01204 | 0.01172 | 0.01141 | 0.01112 | 0.01084 | 0.01057 | 0.01032 | 10 |
20 | 0.01007 | 0.00983 | 0.0096 | 0.00938 | 0.00917 | 0.00897 | 0.00877 | 0.00858 | 0.00839 | 0.00821 | 20 |
30 | 0.00804 | 0.00788 | 0.00772 | 0.00756 | 0.00741 | 0.00727 | 0.00713 | 0.007 | 0.00686 | 0.00673 | 30 |
40 | 0.00661 | 0.00649 | 0.00637 | 0.00627 | 0.00616 | 0.00605 | 0.00594 | 0.00584 | 0.00574 | 0.00565 | 40 |
50 | 0.00556 | 0.00539 | 0.00522 | 0.00506 | 0.00491 | 50 | |||||
60 | 0.00477 | 0.00463 | 0.00451 | 0.00438 | 0.00426 | 60 | |||||
70 | 0.00415 | 0.00404 | 0.00395 | 0.00385 | 0.00376 | 70 | |||||
80 | 0.00367 | 0.00358 | 0.0035 | 0.00342 | 0.00335 | 80 | |||||
90 | 0.00328 | 0.00322 | 0.00315 | 0.00308 | 0.00302 | 90 | |||||
100 | 0.00296 | 100 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。