参考 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS(SEVENTH EDITION)
CDCl3 | (CD3)2CO | (CD3)2SO | C6D6 | CD3CN | CD3OD | D2O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶剂峰(s) | 7.26 | 2.05 | 2.50 | 7.16 | 1.94 | 3.31 | 4.79 |
水(s) | 1.56 | 2.84 | 3.33 | 0.40 | 2.13 | 4.87 | |
乙酸(s) | 2.10 | 1.96 | 1.91 | 1.55 | 1.96 | 1.99 | 2.08 |
丙酮(s) | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 1.55 | 2.08 | 2.15 | 2.22 |
乙腈(s) | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 1.55 | 1.96 | 2.03 | 2.06 |
苯(s) | 7.36 | 7.36 | 7.37 | 7.15 | 7.37 | 7.33 | |
叔丁醇(s) | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.16 | 1.40 | 1.24 |
叔丁醇(s) | 4.19 | 1.55 | 2.18 | ||||
叔丁基甲基醚(s) | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.15 | 1.21 |
叔丁基甲基醚(s) | 3.22 | 3.13 | 3.08 | 3.04 | 3.13 | 3.20 | 3.22 |
BHT(s) | 6.98 | 6.96 | 6.87 | 7.05 | 6.97 | 6.92 | |
BHT(s) | 5.01 | 6.65 | 4.79 | 5.20 | |||
BHT(s) | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.24 | 2.22 | 2.21 | |
BHT(s) | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | |
氯仿(s) | 7.26 | 8.02 | 8.32 | 6.15 | 7.58 | 7.90 | |
环己烷(s) | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | |
1,2-二氯乙烷(s) | 3.73 | 3.87 | 3.90 | 2.90 | 3.81 | 3.78 | |
二氯甲烷(s) | 5.30 | 5.63 | 5.76 | 4.27 | 5.44 | 5.49 | |
乙醚(t, 7) | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.18 | 1.17 |
乙醚(q, 7) | 3.48 | 3.41 | 3.38 | 3.26 | 3.42 | 3.49 | 3.56 |
二乙二醇二甲醚(m) | 3.65 | 3.56 | 3.51 | 3.46 | 3.53 | 3.61 | 3.67 |
二乙二醇二甲醚(m) | 3.57 | 3.47 | 3.38 | 3.34 | 3.45 | 3.58 | 3.61 |
二乙二醇二甲醚(s) | 3.39 | 3.28 | 3.24 | 3.11 | 3.29 | 3.35 | 3.37 |
乙二醇二甲醚(s) | 3.40 | 3.28 | 3.24 | 3.12 | 3.28 | 3.35 | 3.37 |
乙二醇二甲醚(s) | 3.55 | 3.46 | 3.43 | 3.33 | 3.45 | 3.52 | 3.60 |
二甲基乙酰胺(s) | 2.09 | 1.97 | 1.96 | 1.60 | 1.97 | 2.07 | 2.08 |
二甲基乙酰胺(s) | 3.02 | 3.00 | 2.94 | 2.57 | 2.96 | 3.31 | 3.06 |
二甲基乙酰胺(s) | 2.94 | 2.83 | 2.78 | 2.05 | 2.83 | 2.92 | 2.90 |
二甲基甲酰胺(s) | 8.02 | 7.96 | 7.95 | 7.63 | 7.92 | 7.97 | 7.92 |
二甲基甲酰胺(s) | 2.96 | 2.94 | 2.89 | 2.36 | 2.89 | 2.99 | 3.01 |
二甲基甲酰胺(s) | 2.88 | 2.78 | 2.73 | 1.86 | 2.77 | 2.86 | 2.85 |
二甲亚砜(s) | 2.62 | 2.52 | 2.54 | 1.68 | 2.50 | 2.65 | 2.71 |
二恶烷(s) | 3.71 | 3.59 | 3.57 | 3.35 | 3.60 | 3.66 | 3.75 |
乙醇(t, 7) | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | 1.12 | 1.19 | 1.17 |
乙醇(q, 7) | 3.72 | 3.57 | 3.44 | 3.34 | 3.54 | 3.60 | 3.65 |
乙醇(s) | 1.32 | 3.39 | 4.63 | 2.47 | |||
乙酸乙酯(s) | 2.05 | 1.97 | 1.99 | 1.65 | 1.97 | 2.01 | 2.07 |
乙酸乙酯(q, 7) | 4.12 | 4.05 | 4.03 | 3.89 | 4.06 | 4.09 | 4.14 |
乙酸乙酯(t, 7) | 1.26 | 1.20 | 1.17 | 0.92 | 1.20 | 1.24 | 1.24 |
甲乙酮(s) | 2.14 | 2.07 | 2.07 | 1.58 | 2.06 | 2.12 | 2.19 |
甲乙酮(q, 7) | 2.46 | 2.45 | 2.43 | 1.81 | 2.43 | 2.50 | 3.18 |
甲乙酮(t, 7) | 1.06 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 1.26 |
乙二醇(s) | 3.76 | 3.28 | 3.34 | 3.41 | 3.51 | 3.59 | 3.65 |
“油脂”(m) | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | ||
“油脂”(br s) | 1.26 | 1.29 | 1.36 | 1.27 | 1.29 | ||
正己烷(t) | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | |
正己烷(m) | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | |
HMPA(d, 9.5) | 2.8 | 2.59 | 2.53 | 2.40 | 2.57 | 2.64 | 2.61 |
甲醇(s) | 3.49 | 3.31 | 3.16 | 3.07 | 3.28 | 3.34 | 3.34 |
甲醇(s) | 1.09 | 3.12 | 4.01 | 2.16 | |||
硝基甲烷(s) | 4.33 | 4.43 | 4.42 | 2.94 | 4.31 | 4.34 | 4.40 |
正戊烷(t, 7) | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | |
正戊烷(m) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | |
异丙醇(d, 6) | 1.22 | 1.10 | 1.04 | 0.95 | 1.09 | 1.50 | 1.17 |
异丙醇(sep, 6) | 4.04 | 3.90 | 3.78 | 3.67 | 3.87 | 3.92 | 4.02 |
吡啶(m) | 8.62 | 8.58 | 8.58 | 8.53 | 8.57 | 8.53 | 8.52 |
吡啶(m) | 7.29 | 7.35 | 7.39 | 6.66 | 7.33 | 7.44 | 7.45 |
吡啶(m) | 7.68 | 7.76 | 7.79 | 6.98 | 7.73 | 7.85 | 7.87 |
硅油(s) | 0.07 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | 0.10 | ||
四氢呋喃 | 1.85 | 1.79 | 1.76 | 1.40 | 1.80 | 1.87 | 1.88 |
四氢呋喃 | 3.76 | 3.63 | 3.60 | 3.57 | 3.64 | 3.71 | 3.74 |
甲苯(s) | 2.36 | 2.32 | 2.30 | 2.11 | 2.33 | 2.32 | |
甲苯(m) | 7.17 | 7.1 | 1.18 | 1.02 | 7.1 | 7.16 | |
甲苯(m) | 7.25 | 7.1 | 7.25 | 7.13 | 7.1 | 7.16 | |
三乙胺(t, 7) | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 0.99 |
三乙胺(q, 7) | 2.53 | 2.45 | 2.43 | 2.40 | 2.45 | 2.58 | 2.57 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。